[RANDONNEUR] - General Classification 8/03/2015 17:29:43
Pos Num Prénom Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1619MATHON STANYR . 32:16.758:15.35(2) 8:05.89(3) 8:04.40(1) 7:51.11(1)
2675VLEGELS LAURENTR . 32:55.100:38.358:17.86(3) 8:03.19(2) 8:25.30(4) 8:08.75(3)
3641STADEUS PETERR . 33:32.711:15.968:43.77(5) 8:09.73(4) 8:21.86(3) 8:17.35(6)
4627MOUTON THOMASR . 34:11.861:55.119:14.32(13) 8:12.06(5) 8:30.01(8) 8:15.47(5)
5933HAUSSY JORDANR/NL . 34:36.372:19.628:06.73(1) 9:25.50(18) 8:30.26(9) 8:33.88(7)
6672BEREAUX DAVIDR . 36:05.153:48.409:04.26(9) 8:46.71(12) 9:00.66(15) 9:13.52(19)
7943BRUNET MARTINR/NL2:00.0036:05.163:48.418:48.77(6) 8:27.36(8) 8:47.48(13) 8:01.55(2)
8700TARGNION QUENTINR . 36:13.493:56.749:13.16(12) 9:14.71(14) 8:41.01(12) 9:04.61(14)
9725LAMBERT DENISR . 36:29.294:12.549:20.47(14) 9:21.74(15) 9:06.89(17) 8:40.19(8)
10635PHILIPS JORDANR2:00.0037:09.124:52.378:26.26(4) 8:44.47(11) 8:27.72(6) 9:30.67(21)
11653GOOSSENS JÜRGENR3:00.0038:32.276:15.529:20.93(15) 8:30.15(9) 8:48.83(14) 8:52.36(11)
12941BONFOND JULIENR/NL . 38:41.756:25.0013:44.32(60) 8:17.43(6) 8:28.34(7) 8:11.66(4)
13629VAN DEN BROECK BJORNR4:00.0038:51.846:35.098:57.72(8) 8:38.71(10) 8:32.75(11) 8:42.66(9)
14719VERHEYEN ALEXR . 39:06.216:49.469:51.66(28) 9:36.76(22) 9:39.95(26) 9:57.84(28)
15630MOUTON JÉRÔMER . 39:45.747:28.999:45.56(24) 11:35.32(46) 9:19.60(20) 9:05.26(16)
16726JASSOGNE OLIVIERR . 40:21.348:04.5910:28.37(38) 9:58.58(25) 10:05.39(34) 9:49.00(25)
17603VAN MOESEKE DIETERR2:00.0040:26.768:10.0110:15.85(34) 9:36.63(21) 9:43.34(28) 8:50.94(10)
18909BAUDART SÉBASTIENR5:00.0041:38.749:21.999:04.80(10) 10:05.34(28) 8:32.71(10) 8:55.89(13)
19647FOUCART JULIENR4:00.0041:49.479:32.7210:04.09(32) 9:25.39(17) 9:15.22(18) 9:04.77(15)
20631HENDRICKX JEFR5:00.0042:06.389:49.639:29.97(19) 9:25.70(19) 9:18.11(19) 8:52.60(12)
21669LEONARD ARNAUDR2:00.0042:52.8610:36.119:50.83(27) 10:52.43(38) 9:42.67(27) 10:26.93(36)
22634MASSIN PATRICKR2:00.0044:16.5111:59.7610:39.43(40) 10:53.76(39) 10:20.57(39) 10:22.75(33)
23774VINKEN THIBAULTR5:00.0044:17.1812:00.439:06.00(11) 10:20.92(29) 9:27.21(23) 10:23.05(34)
24606TEMMERMAN LUCR1:00.0044:51.2012:34.4510:18.15(36) 12:26.63(50) 9:57.06(30) 11:09.36(39)
25639STRUZIK THIERRYR2:00.0044:59.7812:43.0310:17.96(35) 12:40.61(51) 10:05.26(33) 9:55.95(26)
26604HOUTMONT MIGUELR2:00.0045:28.6913:11.9412:18.90(55) 10:04.34(27) 10:54.91(43) 10:10.54(32)
27928LUTS STIJNR7:00.0045:31.2213:14.479:53.42(29) 9:45.75(23) 9:37.99(25) 9:14.06(20)
28624MARCOEN KARELR6:00.0046:28.8014:12.059:58.93(31) 10:37.56(35) 9:22.55(22) 10:29.76(37)
29713LIEGEOIS MAXIMER10:00.0048:11.3015:54.559:21.61(16) 9:53.43(24) 9:19.84(21) 9:36.42(23)
30709DE BAERDEMAEKER ROBBYR11:00.0049:29.6917:12.949:48.66(26) 9:23.15(16) 10:08.21(36) 9:09.67(17)
31908BAUDART HUGUESR11:00.0050:32.4518:15.709:27.25(18) 10:29.96(33) 9:34.49(24) 10:00.75(29)
32946BOOGARTS NILSR/NL12:00.0052:24.8620:08.119:38.99(22) 11:17.73(43) 9:03.78(16) 10:24.36(35)
33649VAN LOOVEREN BENR18:00.0058:13.4025:56.659:54.92(30) 10:25.76(31) 10:16.22(37) 9:36.50(24)
34651MOREAU STEVER22:00.001:02:39.6530:22.909:45.09(23) 10:21.16(30) 10:23.18(40) 10:10.22(31)
35656LEBRUN STÉPHANER21:00.001:06:33.0534:16.3010:27.48(37) 10:51.01(37) 10:19.47(38) 13:55.09(44)
36644PALATTE QUENTINR30:00.001:11:26.8339:10.089:46.39(25) 10:42.16(36) 10:53.41(42) 10:04.87(30)
37947VAN MASSENHOVE WIMR/NL35:00.001:15:31.6043:14.8510:40.18(41) 10:34.96(34) 10:03.63(32) 9:12.83(18)
38625BOSMANS MARCR38:00.001:18:01.2745:44.5211:03.63(48) 9:30.56(20) 9:54.58(29) 9:32.50(22)
39750TARGNION PIERRE-LOUISR39:00.001:19:10.0746:53.3210:15.58(33) 10:00.41(26) 9:57.33(31) 9:56.75(27)
40720RIEE THIBAULTR28:00.001:23:05.0850:48.3312:47.63(58) 14:03.57(55) 13:15.87(48) 14:58.01(45)
41907DHEILLY BASTIENR/NL36:00.001:25:06.9652:50.2111:34.12(51) 13:38.38(53) 10:55.68(44) 12:58.78(43)
42924VANDE MEULEBROECKE KENR43:00.001:28:37.8956:21.1411:48.02(53) 10:55.10(40) 11:18.87(45) 11:35.90(40)
43626MICHEL STÉPHANER51:00.001:34:54.111:2:37.3610:43.27(43) 11:37.10(47) 10:45.46(41) 10:48.28(38)
44666COLON PHILIPPER47:00.001:42:33.581:10:16.8315:42.24(62) 13:00.41(52) 14:40.04(51) 12:10.89(42)
45616DOUMONT ARNAUDR51:00.001:43:40.891:11:24.1412:37.46(56) 16:42.70(59) 11:31.02(46) 11:49.71(41)
46602BRUYNINCKX NIELSR . 25:50.24--9:34.49(21) 7:55.57(1) 8:20.18(2)
47636BURM WANNESR2:00.0027:36.69--8:48.93(7) 8:21.85(7) 8:25.91(5)
48940RICHEZ GREGORYR/NL1:00.0031:48.02--9:22.79(17) 11:18.03(44) 10:07.20(35)
49664SCHLIT CHRISTIANR21:00.0055:19.67--11:35.81(52) 11:03.56(42) 11:40.30(47)
50777DECOSSAUX ERICR18:00.0057:19.80--10:43.71(44) 14:51.99(56) 13:44.10(49)
51612SCHOONHEYT DENISR46:00.001:29:32.73--13:29.61(59) 15:52.73(57) 14:10.39(50)
52922DE MAEYER KENNETHR51:00.001:35:57.48--11:02.11(46) 11:31.51(45) 22:23.86(52)
53690STROOBANTS YANICKR20:00.0040:03.07--9:33.66(20) 10:29.41(32)
54633BROSTEAU PATRICKR16:00.0043:42.32--11:33.88(50) 16:08.44(58)
55686VANSCHAEMELHOUT STIJNR26:00.0049:21.49--11:07.02(49) 12:14.47(48)
56605KLEE PASCALR19:00.0053:59.71--21:14.52(67) 13:45.19(54)
57614VANDENBULCKE MALORYR40:00.001:11:39.45--14:07.91(61) 17:31.54(60)
58931BRONCKART BART R1:00:00.001:34:17.51--16:27.82(65) 17:49.69(62)
59930DUMORTIER MAJA R1:01:00.001:35:12.53--16:31.92(66) 17:40.61(61)
60615NIMESR1:37:00.002:00:22.51--11:02.12(47) 12:20.39(49)
61942DESMEDT BERTR/NL . 10:41.58--10:41.58(42)
62918WEYN MATTHIASR1:00.0013:46.58--12:46.58(57)
63628VLEGELS THOMASR5:00.0014:13.53--9:13.53(13)
64910DANGREAU THOMASR4:00.0015:01.20--11:01.20(41)
65929STEENO OLIVIERR . 16:07.58--16:07.58(64)
66637DEMOITIE JEAN-FRANÇOISR8:00.0018:37.26--10:37.26(39)
67938DUPON RIKR/NL15:00.0027:06.40--12:06.40(54)
68927COENEN JOSR18:00.0029:00.27--11:00.27(45)
69711BOLLE FRAÇOISR28:00.0043:43.60--15:43.60(63)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved